TABULKY VELIKOSTÍ
TABULKA VELIKOSTÍ - oblečení
| Velikost | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod pod pasem* (v cm) | Obvod přes boky** (v cm) |
| 34 | 78 - 81 | 65 - 67 | 72 | 88 - 91 |
| 36 | 92 - 95 | 68 - 72 | 76 | 92 - 95 |
| 38 | 96 - 98 | 73 - 77 | 82 | 96 - 99 |
| 40 | 99 - 101 | 78 - 81 | 88 | 100 - 104 |
| 42 | 102 - 104 | 82 - 86 | 94 | 105 - 109 |
| 44 | 105 - 108 | 87 - 91 | 100 | 110 - 114 |
| 46 | 109 - 112 | 92 - 97 | 110 | 115 - 119 |
*horní obvod pásků kalhot, ** u šatů a sukní horní hranice
Naše střihy jsou mírně oversize, nemusíte se tedy bát zvolit odpovídající velikost podle vašich mír. Modely jsou speciálně navrženy tak, abyste se v nich cítila pohodlně bez ohledu na typ postavy.
TABULKA VELIKOSTÍ - pásky
| velikost | pas (v cm) |
délka ke střední dírce (v cm)
|
celková délka (v cm) |
| S | 68 - 76 | 74 | 90 |
| M | 76 - 84 | 82 | 98 |
| L | 84 - 94 | 92 | 108 |
| XL | 94 - 104 | 100 | 116 |
Šířka pásků
| typ pásku | šířka |
| Fine | 15 mm |
| Classic | 40 mm |
